| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,112 | 15,860 | 16,660 | 15,453 | 6,446 | 5,402 | 6,619 | 5,121 | 12,084 | 11,419 | 9,426 | 8,723 | 4,199 | 3,602 | 236.56 | 193.01 |
| 公克 | 4,297 | 4,229 | 4,443 | 4,121 | 1,719 | 1,441 | 1,765 | 1,366 | 3,222 | 3,045 | 2,514 | 2,326 | 1,120 | 961 | 63.08 | 51.47 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-10-28 16:35:02查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 15,805.92 | 15,877.54 | ▼46.51 | 15,961.17 | 15,790.78 |
| 鉑金 Pt | 5,988.41 | 6,026.22 | ▲10.94 | 6,069.32 | 5,986.86 |
| 鈀金 Pd | 3,973.21 | 4,030.31 | ▼13.68 | 4,064.45 | 3,998.01 |
| 純銀 Ag | 211.21 | 211.22 | ▼1.83 | 213.36 | 210.12 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 4,049.29 | 4,062.70 | ▼11.90 | 4,084.10 | 4,040.50 | 34,493 |
| 鉑金 Pt | 1,534.02 | 1,540.00 | ▲2.80 | 1,553.00 | 1,531.90 | 4,706 |
| 鈀金 Pd | 1,018.39 | 1,029.56 | ▼3.50 | 1,040.00 | 1,023.00 | 1,298 |
| 純銀 Ag | 54.02 | 54.13 | ▼0.47 | 54.60 | 53.77 | 7,603 |
資料來源:國際期貨行情現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 商品/指數 | 最新 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 47,035.58 | ▲994.18 | ▲2.16% |
| 恒生指數 | 23,094.83 | ▼116.97 | ▼0.50% |
| 日經225 | 63,954.19 | ▲685.82 | ▲1.08% |
| 深圳綜合 | 2,174.15 | ▲42.13 | ▲1.98% |
| 法蘭克福 | 25,560.57 | ▼30.20 | ▼0.12% |
| 英國金融 | 10,650.85 | ▼35.69 | ▼0.33% |
| 美元指數 | 102.36 | ▲0.04 | ▲0.04% |
| 紐約原油 | 101.38 | ▲1.48 | ▲1.48% |
| 黃金台期 | 4,097.00 | ▼27.30 | ▼0.66% |
| 美國道瓊工業指數 | 52,377.57 | ▲15.97 | ▲0.03% |
| 美國10年期公債殖利率 | 4.99% | ▲0.01 | ▲0.14% |
| 布蘭特原油 | 110.92 | ▲1.51 | ▲1.38% |
| 上海綜合指數 | 3,681.47 | ▼16.05 | ▼0.43% |
最後更新:2026-10-28 16:35:02現在時間:----/--/-- --:--:--
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 43.087 | 43.222 | ▼0.022 |
| 瑞士法郎 | 39.049 | 39.171 | ▼0.043 |
| 歐元 | 36.055 | 36.168 | ▲0.004 |
| 美元 | 32.364 | 32.466 | ▲0.007 |
| 新加坡幣 | 25.284 | 25.364 | ▼0.009 |
| 加拿大幣 | 23.053 | 23.125 | ▼0.012 |
| 澳幣 | 22.753 | 22.825 | ▲0.029 |
| 馬來西亞幣 | 7.949 | 7.974 | ▲0.024 |
| 人民幣 | 4.862 | 4.877 | ▲0.001 |
| 港幣 | 4.132 | 4.145 | ▲0.001 |
| 泰幣 | 0.960 | 0.963 | ▲0.000 |
| 日幣 | 0.203 | 0.204 | ▲0.000 |
| 韓元 | 0.024 | 0.024 | ▼0.000 |
資料來源:即期匯率,僅供參考現在時間:----/--/-- --:--:--查詢匯率歷史價格 ›